



Ce grand parc aquatique gonflable est conçu pour un maximum d'excitation et une utilisation commerciale, avec une disposition modulaire expansive comprenant divers défis aquatiques. La combinaison de couleurs bleu vif et orange améliore la visibilité, en faisant un terrain de jeu flottant attrayant pour les resorts, parcs aquatiques et centres de loisirs.
Ce parc aquatique gonflable certifié TUV est l'aventure flottante ultime, offrant une attraction engageante et rentable pour les entreprises commerciales aquatiques. En tant que fabricant leader de parcs aquatiques gonflables, nous fournissons des solutions personnalisées, de haute qualité et sûres, adaptées à vos besoins commerciaux.
| Imagen | Modelo | Taille(mètre) | Taille(pied) | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
|
GRF-006 | 2mLx1.5mWx0.5mH | 6.5ftLx5ftWx1.6ftH | 10 |
|
GRB-002 | 3mLx2mWx0.3mH | 10ftLx6.5ftWx1ftH | 3 |
|
GRB-003 | 3mLx3mWx0.3mH | 10ftLx10ftWx1ftH | 2 |
|
GRB-013 | 3mLx2.5mWx0.3mH | 10ftLx8ftWx1ftH | 1 |
|
GRB-014 | 3.5mLx2.5mWx0.3mH | 11.5ftLx8ftWx1ftH | 1 |
|
GRB-001 | 3mLx2.5mWx2.3mH | 10ftLx8ftWx7.5ftH | 1 |
|
GRB-009 | 3.4mLx3.4mWx1.2mH | 11ftLx11ftWx4ftH | 2 |
|
GRB-010 | 3mLx2.1mWx1.4mH | 10ftLx7ftWx4.5ftH | 1 |
|
GRB-012 | 3mLx2.4mWx2.3mH | 10ftLx7.8ftWx7.5ftH | 1 |
|
GRC-007 | 4.5mLx4.5mWx1.4mH | 15ftLx15ftWx4.5ftH | 1 |
|
GRC-008 | 4.5mLx2mWx1.5mH | 15ftLx6.5ftWx5ftH | 1 |
|
GRC-015 | 4.5mLx2mWx0.6mH | 15ftLx6.5ftWx2ftH | 1 |
|
GRC-016 | 4.5mLx2.3mWx3.6mH | 15ftLx7.5ftWx12ftH | 2 |
|
GRC-017 | 4.5mLx2mWx0.6mH | 15ftLx6.5ftWx2ftH | 1 |
|
GRD-001 | 6mLx2mWx1.7mH | 20ftLx6.5ftWx5.5ftH | 1 |
|
GRD-005 | 6mLx2.5mWx0.6mH | 20ftLx8ftWx2ftH | 1 |
|
GRD-006 | 6mLx6mWx3.7mH | 20ftLx20ftWx12ftH | 1 |
|
GRD-007 | 6mLx2.5mWx1.2mH | 20ftLx8ftWx4ftH | 1 |
|
GRD-009 | 6mLx2.5mWx2mH | 20ftLx8ftWx6.5ftH | 2 |
|
GRE-003 | 9mLx2.1mWx2mH | 29.5ftLx7ftWx6.5ftH | 1 |
|
GRE-004 | 9mLx9mWx5.5mH | 29.5ftLx29.5ftWx18ftH | 1 |
|
GRF-001 | 3.2mLx2.1mWx1.6mH | 10.5ftLx7ftWx5.3ftH | 1 |
|
GRF-007 | 5.4mLx3mWx1.8mH | 17.7ftLx10ftWx6ftH | 1 |
|
GRF-011 | 2.1mLx1mWx0.6mH | 7ftLx3ftWx2ftH | 1 |
|
GRF-012 | 3.2mLx1.8mWx1.3mH | 10.5ftLx6ftWx4.2ftH | 1 |
|
GRC-020 | 4.5mLx2mWx0.6mH | 15ftLx6.5ftWx2ftH | 1 |
|
GRC-014 | 4.5mLx2mWx0.6mH | 15ftLx6.5ftWx2ftH | 1 |
>
>
| Matériaux | Bâche en PVC ANTI-UV de 0,9 mm |
| Certification | CE, EN14960, ISO, ASTM et conforme à la norme australienne |
| Détails de l'emballage | Carton pour le souffleur, sac en PVC pour les gonflables |
| Garantie | 2 ans |
| Mode de livraison | Maritime, aérien, express |