



Taille(mètre): 19mLx17.5mWx2.3mH
Taille(pied): 62.5ftLx57.5ftWx7.5ftH
| Imagen | Modelo | Taille(mètre) | Taille(pied) | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
|
GRF-006 | 2mLx1.5mWx0.5mH | 6.5ftLx5ftWx1.6ftH | 2 |
|
GRB-002 | 3mLx2mWx0.3mH | 10ftLx6.5ftWx1ftH | 1 |
|
GRB-001 | 3mLx2.5mWx2.3mH | 10ftLx8ftWx7.5ftH | 1 |
|
GRB-007 | 3mLx3mWx2.2mH | 10ftLx10ftWx7.2ftH | 1 |
|
GRB-009 | 3.4mLx3.4mWx1.2mH | 11ftLx11ftWx4ftH | 2 |
|
GRC-007 | 4.5mLx4.5mWx1.4mH | 15ftLx15ftWx4.5ftH | 1 |
|
GRC-008 | 4.5mLx2mWx1.5mH | 15ftLx6.5ftWx5ftH | 1 |
|
GRC-025 | 4.5mLx2mWx1.2mH | 15ftLx6.5ftWx4ftH | 1 |
|
GRF-001 | 3.2mLx2.1mWx1.6mH | 10.5ftLx7ftWx5.3ftH | 1 |
|
GRF-002 | 5.7mLx3.6mWx2.1mH | 18.7ftLx12ftWx7ftH | 1 |
|
GRB-011 | 3mLx3mWx1mH | 10ftLx10ftWx3ftH | 1 |
>
>
| Matériaux | Bâche en PVC ANTI-UV de 0,9 mm |
| Certification | CE, EN14960, ISO, ASTM et conforme à la norme australienne |
| Détails de l'emballage | Carton pour le souffleur, sac en PVC pour les gonflables |
| Garantie | 2 ans |
| Mode de livraison | Maritime, aérien, express |