



Ce parcours d'obstacles aquatiques gonflable est conçu pour offrir des défis aquatiques passionnants et interactifs, ce qui en fait une attraction idéale pour les stations balnéaires, camps, parcs aquatiques et locations en bord de mer. La combinaison de couleurs vives en bleu, orange et blanc améliore la visibilité, tandis que le design modulaire permet une personnalisation et une expansion faciles.
Ce parcours d'obstacles aquatiques gonflable est conçu pour le plaisir, l'aventure et la rentabilité, ce qui en fait un excellent ajout à toute attraction aquatique commerciale. En tant que fabricant leader de parcs aquatiques gonflables, nous proposons des solutions personnalisées, de haute qualité et sécurisées pour répondre à vos besoins commerciaux.
| Imagen | Modelo | Taille(mètre) | Taille(pied) | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
|
GRF-006 | 2mLx1.5mWx0.5mH | 6.5ftLx5ftWx1.6ftH | 4 |
|
GRB-002 | 3mLx2mWx0.3mH | 10ftLx6.5ftWx1ftH | 1 |
|
GRB-003 | 3mLx3mWx0.3mH | 10ftLx10ftWx1ftH | 2 |
|
GRB-001 | 3mLx2.5mWx2.3mH | 10ftLx8ftWx7.5ftH | 1 |
|
GRB-009 | 3.4mLx3.4mWx1.2mH | 11ftLx11ftWx4ftH | 1 |
|
GRB-011 | 3mLx3mWx1mH | 10ftLx10ftWx3ftH | 1 |
|
GRC-001 | 4.5mLx2.6mWx3mH | 15ftLx8.5ftWx10ftH | 1 |
|
GRC-002 | 4.5mLx2mWx1.7mH | 15ftLx6.5ftWx5.5ftH | 1 |
|
GRC-005 | 4.5mLx2mWx1.5mH | 15ftLx6.5ftWx5ftH | 1 |
|
GRC-008 | 4.5mLx2mWx1.5mH | 15ftLx6.5ftWx5ftH | 1 |
|
GRD-011 | 6mLx2mWx0.3mH | 20ftLx6.5ftWx1ftH | 1 |
|
GRF-002 | 5.7mLx3.6mWx2.1mH | 18.7ftLx12ftWx7ftH | 1 |
>
>
| Matériaux | Bâche en PVC ANTI-UV de 0,9 mm |
| Certification | CE, EN14960, ISO, ASTM et conforme à la norme australienne |
| Détails de l'emballage | Carton pour le souffleur, sac en PVC pour les gonflables |
| Garantie | 2 ans |
| Mode de livraison | Maritime, aérien, express |